IEA
   Inicio Cifras Avances en alfabetización - Información de 118 municipios
Avances en alfabetización - Información de 118 municipios - Información de 118 municipios

 

Total Estatal de Atención 118 Municipios

Corte al 30 de Abril del 2012:


 
Modelo Total en Atención Hombres Mujeres
Hispano 99,019 20,997 78,022
Indígena 24,854 2,081 22,773
Total 123,873 23,078 100,795

 

Total Estatal de UCN'S 118 Municipios

Corte al 30 de Abril del 2012:


 
Total en UCN's
Hispanos Indígenas
17,170 15,427 1,743

 

Concentrado Estatal de UCN'S (Usuaraio que Concluye Nivel) 118 Municipios

Corte al 30 de Abril del 2012:


 
Región Municipio Atención Alfabetizados UCN'S
(Usuario que Concluye Nivel)
Hispano Indígena
Inicial Prim. Sec. Inicial Prim. Sec. Inicial Prim. Sec.
I BERRIOZABAL 388 762 468 0 0 0 125 170 98 37
CHIAPA DE CORZO 141 181 345 0 0 0 14 37 50 36
SUCHIAPA 34 77 151 0 0 0 13 24 27 34
TUXTLA GUTIERREZ 1,108 1,504 2,872 0 0 0 246 246 311 577
METROPOLITANA
II CINTALAPA 328 931 1,068 0 0 0 85 125 155 117
JIQUIPILAS 311 458 474 0 0 0 83 80 53 52
OCOZOCOAUTLA 362 399 477 0 0 0 86 75 46 33
VALLES ZOQUE
III CHICOASEN 53 59 50 0 0 0 12 20 1 2
COAPILLA 47 144 114 0 0 0 43 49 24 23
COPAINALA 151 207 288 0 0 0 93 86 50 65
FRANCISCO LEON 584 620 364 0 75 0 98 123 66 24
OCOTEPEC 108 462 77 0 371 0 111 134 30 2
OSUMACINTA 34 75 81 0 0 0 16 18 8 7
SAN FERNANDO 123 248 259 0 0 0 77 73 19 38
TECPATAN 182 336 418 0 0 0 98 103 62 78
MEZCALAPA
IV ACALA 122 180 326 0 0 0 32 17 26 38
CHIAPILLA 13 15 18 0 0 0 0 1 0 2
NICOLAS RUIZ 26 38 47 0 0 0 6 3 7 3
SAN LUCAS 69 64 64 0 0 0 1 8 9 10
SOCOLTENANGO 286 81 141 0 0 0 11 2 7 12
TOTOLAPA 53 51 104 0 0 0 6 10 7 7
V. CARRANZA 286 306 453 0 0 0 31 28 32 42
DE LOS LLANOS
V ALDAMA 10 174 78 0 31 177 3 5 15 2
AMAT.DEL VALLE 135 47 31 0 0 0 0 0 2 2
CHALCHIHUITAN 10 5 18 0 532 242 3 0 3 3
CHAMULA 296 396 322 0 3,411 1,116 96 20 2 3
CHANAL 78 25 17 0 205 327 50 27 6 7
CHENALHO 203 68 78 0 1,084 313 98 10 3 5
HUIXTAN 267 781 222 0 26 38 82 195 31 34
LARRAINZAR 184 386 582 0 102 182 175 65 84 42
MITONTIC 16 16 5 0 327 9 8 3 1 0
OXCHUC 175 289 130 0 1,449 645 167 73 0 0
PANTELHO 83 64 133 0 900 451 41 29 14 3
SAN CRISTOBAL 546 355 824 0 722 271 76 40 38 93
SAN JUAN CANCUC 413 639 35 0 220 0 117 125 5 3
SANTIAGO EL PINAR 0 4 8 0 202 118 2 2 1 0
TENEJAPA 279 275 395 0 1,524 1,187 144 42 10 25
TEOPISCA 170 61 128 0 106 0 54 15 15 17
ZINACANTAN 202 25 41 1 1,752 672 70 0 0 1
ALTOS TSOTSIL TSELTAL
VI ANGEL A. CORZO 18 39 143 0 0 0 4 9 12 31
LA CONCORDIA 142 254 432 0 0 0 56 54 51 56
MONTECRISTO DE GRO. 14 80 108 0 0 0 3 4 10 14
VILLACORZO 271 380 900 0 0 0 68 67 73 146
VILLAFLORES 269 512 873 0 0 0 65 116 100 126
FRAILESCA
VII BOCHIL 205 139 353 0 0 0 13 13 38 62
EL BOSQUE 263 116 208 0 0 0 50 27 15 4
HUITIUPAN 807 620 311 0 0 0 68 57 14 6
IXTAPA 139 92 225 0 0 0 24 6 21 42
JITOTOL 142 143 309 0 0 0 2 7 35 80
P. NVO. SOLISTAH. 269 267 479 0 0 0 52 48 25 34
PANTEPEC 300 263 262 4 13 0 58 99 34 18
RAYON 103 145 182 0 0 0 18 19 15 12
SAN ANDRES DURAZNAL 196 89 74 0 0 0 11 11 2 1
SIMOJOVEL 526 464 361 0 8 4 105 149 22 15
SOYALO 95 112 141 0 0 0 10 12 12 1
TAPALAPA 37 50 124 0 91 0 2 3 14 18
TAPILULA 55 126 233 0 1 0 30 30 30 33
DE LOS BOSQUES
VIII AMATAN 532 1,030 909 0 0 0 205 223 175 56
CHAPULTENANGO 40 141 225 0 9 0 15 23 16 57
IXHUATAN 65 141 310 0 0 0 24 23 35 85
IXTACOMITAN 31 112 161 0 0 0 7 7 19 20
IXTAPANGAJOYA 15 100 150 0 0 0 5 11 63 32
JUAREZ 73 30 191 0 0 0 4 17 23 47
OSTUACAN 281 334 344 0 0 0 122 104 59 21
PICHUCALCO 265 437 476 0 0 0 54 100 75 69
REFORMA 51 145 344 0 0 0 10 14 40 81
SOLOSUCHIAPA 23 53 139 0 0 0 5 3 15 16
SUNUAPA 17 33 66 0 0 0 7 4 4 10
NORTE
IX ARRIAGA 168 288 517 0 0 0 28 70 112 76
MAPASTEPEC 163 307 344 0 0 0 19 12 7 12
PIJIJIAPAN 339 470 591 0 0 0 67 70 83 72
TONALA 325 898 1,104 0 0 0 127 215 311 140
ISTMO COSTA
X ACACOYAGUA 80 109 179 0 10 2 6 7 16 34
ACAPETAHUA 140 147 226 0 0 0 27 7 6 8
CACAHOATAN 128 240 465 0 0 0 53 68 50 95
ESCUINTLA 65 173 297 0 0 0 11 21 23 44
FRA. HIDALGO 43 34 122 0 0 0 6 8 6 28
HUEHUETAN 127 220 389 0 0 0 7 14 52 34
HUIXTLA 263 226 393 0 0 0 15 10 22 32
MAZATAN 220 191 332 0 0 0 7 18 24 36
METAPA 20 48 146 0 0 0 1 1 20 26
SUCHIATE 84 155 326 0 0 0 20 20 24 54
TAPACHULA 807 1,287 2,669 0 0 0 171 154 294 373
TUXTLA CHICO 150 235 517 0 0 0 29 30 58 93
TUZANTAN 103 205 336 0 0 0 9 11 26 23
UNION JUAREZ 52 99 212 0 0 0 14 25 33 41
VILLA COMALTITLAN 92 192 219 0 0 0 52 52 16 34
SOCONUSCO
XI AMATENANGO DE LA FRA. 157 125 328 0 0 0 22 10 7 15
BEJUCAL DE OCAMPO 15 86 96 0 0 0 8 1 2 4
BELLAVISTA 72 110 139 0 0 0 1 5 3 8
CHICOMUSELO 68 37 72 0 0 0 20 0 0 3
EL PORVENIR 33 65 173 0 0 0 3 2 10 22
FRA.COMALAPA 236 46 151 0 0 0 34 5 0 1
LA GRANDEZA 9 25 116 0 0 0 0 0 2 4
MAZAPA DE MRO. 9 27 47 0 0 0 4 1 5 11
MOTOZINTLA 299 159 418 0 0 0 22 5 7 15
SILTEPEC 219 159 285 0 0 0 63 7 11 11
SIERRA MARISCAL
XII ALTAMIRANO 350 155 171 0 36 0 36 27 4 5
OCOSINGO 906 816 630 0 420 0 206 112 21 27
SELVA LACANDONA
XIII CATAZAJA 38 76 102 0 0 0 22 1 13 15
BENEMERITO DE LAS AMERICAS 73 298 220 0 0 0 43 13 6 25
LA LIBERTAD 16 20 78 0 0 0 1 1 1 7
MARQUES DE COMILLAS 116 87 79 0 0 0 22 21 5 5
PALENQUE 355 253 375 0 1 0 91 52 14 26
MAYA
XIV CHILON 2,105 1,521 535 5 2,249 507 104 132 11 11
SABANILLA 56 114 171 0 437 89 22 2 3 7
SALTO DE AGUA 845 1,180 327 0 41 0 175 81 10 2
SITALA 92 63 37 0 928 67 81 3 0 0
TILA 334 237 203 0 78 65 11 6 2 3
TUMBALA 136 340 176 0 348 118 11 10 6 5
YAJALON 170 344 364 0 133 26 46 38 27 35
TULIJA TSELTAL CHOL
XV COMITAN 362 245 553 0 0 0 40 30 14 14
LA INDEPENDENCIA 237 388 473 0 0 0 109 64 14 8
LA TRINITARIA 671 693 874 0 0 0 115 70 22 25
LAS MARGARITAS 313 929 1,047 0 376 0 265 83 49 65
LAS ROSAS 67 194 299 0 0 0 7 16 22 19
MARAVILLA TENEJAPA 180 376 498 0 0 0 136 54 28 20
TZIMOL 121 153 132 0 0 0 2 5 19 8
MESETA COMITECA TOJOLABAL
TOTAL GENERAL 26,065 32,824 40,130 10 18,218 6,626 5,967 6,150 4,386 4,891
Actualizado al: 08 de mayo de 2012